【新fg/cgに移行されないデータ】
 ・作品に付いているスター(総合点)

fgのリニューアルで移行されないそうなので書き出しておく。変更された
総合点以外はまだ変動の可能性があるけども目安として記録。

作品名 閲覧数 総合点 マイリスト数
魔星大将軍 525 63 2
部隊兵を可動化 1575 123 43 10年4月27日に総合23位
ガンノウズ 473 26 0
たまらッコ!! 173 15 2
ケルトガメラ 856 124 21 1何9月14日に総合80位
キャノンガメラ 1069 106 13
ガンダムAGE-1(ダイキVer.) 311 19 0
スーパータイタス 516 15 0
スーパービルドタイタス 1632 164 32 11年12月24日に総合24位(同日に改造フィギュアで5位)
ジェットモグラ 121 19 1
パーフェクトアキレス 948 67 9 12年01月15日に総合58位
ザザンドラ「(略)」 179 40 0

初めの2作がわりと高いのはサイト登録者数がまだまだ少なかったからと推測。目標は一桁台。