稼ぎたい努力値 | 場所(出現率) | 出現Lvポケモン(貰える努力値) |
---|---|---|
HP | 自然公園(夜100%) | Lv10ホーホー(H1) |
攻撃 | 24番道路(水上90,10%) | Lv5~10トサキント(A1),アズマオウ(A2) |
防御 | 21番水道(朝夜95%) | Lv20~35モンジャラ(B1) |
繋がりの洞窟B1(70%) | Lv6~9イシツブテ,サンド,イワーク(各B1) | |
特攻 | 6番道路(水上90,10%) | Lv5~10コダック(C1),ゴルダック(C2) |
アルフの遺跡(90%) | Lv18~24ネイティ(C1) | |
マダツボミの塔(85%) | Lv3~6ゴース(C1) | |
特防 | 27番道路(水上90,10%) | Lv15~20メノクラゲ(D1),ドククラゲ(D2) |
(HGのみ) | 41番水道(水上60,40%) | Lv15~25メノクラゲ(D1),ドククラゲ,マンタイン(各D2) |
素早さ | マダツボミの塔(朝昼100%) | Lv3~6コラッタ(S1) |
12番道路(木曜マキオ) | Lv18コイキング(S1)6匹 |
再戦にアズマオウ3匹とか使えそうなのはいますが皆Lv50オーバーなので載せず。
DPtと比べると稼ぎやすくなった感じ。特に特防。
ポケモンやアイテムが集めやすく、孵化の効率も上昇し、育成もしやすい。
HGSSはポケモンを本格的に始めるにはもってこいのソフトだなぁ。