明日のバトル為にポケモンスタジアム2で練習。
ポケ名 | 技↑ | 技→ | 技↓ | 技← | 個体値 | HP,こ,ぼ,す,と | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウツボット | はっぱカッター | ねむりごな | のしかかり | つるぎのまい | 11- 9-12-13- 9銀 | 182,150,113,119,145 | R44 |
ニドキング | じしん | カウンター | なみのり | つのドリル | 10-11- 4-15-14赤 | 182,139,117,136,125 | 赤緑5番通路でニドラン♀と交換(チャッピー) |
ペルシアン | きりさく | いやなおと | はかいこうせん | みがわり | 14-11-15-15-14銀 | 170,117,111,166,115 | 銀R38 |
ヤドラン | サイコキネシス | ねむる | ドわすれ | かげぶんしん | 15-15-13-11-13青 | 201,126,159,77,129 | 青グレンでパウワウと交換(オスカル) |
ライチュウ | 10まんボルト | でんじは | なみのり | みがわり | 10- 5- 6-15-12黄 | 161,131,97,151,138 | 発電所産 |
リザードン | きりさく | かえんほうしゃ | じしん | じわれ | 10-15- 2-15-14赤 | 179,135,116,151,135 | 博士から |
10年目って事でニンテンドウカップ'99優勝者青木幸文選手のパーティーを組んでみました。
たまたま資料(Nintendoスタジアム99年11月号)があり、烏賊さんが決勝で戦った相手ですからエキシビジョンにもってこいかなぁと。
Nintendoスタジアム1999年11月号より