50音順は「技データの確認」や「入手場所探し」に役立つ。
| No. | 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | 回数 | 入手場所 | 使用先候補 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | ジム戦 クチバ | サンダース、スターミー、ラプラス、マルマイン等 |
| 28 | あなをほる | じめん | 100 | 100 | 10 | ハナダ ロケット団 | 移動用リザードン |
| H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | サントアンヌ3F 船長 | 移動用リザードン |
| 20 | いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 | 15番道路(セキチク側段差上「いあいぎり」) | 育成用(すべて) |
| 48 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | タマムシ デパート屋上(女子) サイコソーダ | サイドン、カビゴン、ダグトリオ、ニドキング等 |
| H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | セキチク 民家 園長 きんのいれば | 移動用ヤドラン |
| 18 | カウンター | かくとう | - | 100 | 20 | タマムシ デパート3F(店員) | ルージュラ等 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | 100 | 15 | タマムシ デパート2F 1,000円、サファリ エリア3(左) | サンダース、ルージュラ、マルマイン、ケンタロス等 |
| 2 | かまいたち | ノーマル | 80 | 75 | 10 | タマムシ デパート2F 2,000円、タマムシ アジトB4 | |
| 34 | がまん | ノーマル | - | 100 | 10 | ジム戦 ニビ | |
| 25 | かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 無人発電所(左下の左) | |
| 43 | ゴッドバード | ひこう | 140 | 90 | 5 | チャンピオンロード1F(岩を左に押す) | |
| 46 | サイコウェーブ | エスパー | - | 80 | 15 | ジム戦 ヤマブキ | |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | ヤマブキ 民家(おやじ) | ルージュラ、スターミー、ナッシー等 |
| 17 | じごくぐるま | かくとう | 80 | 80 | 25 | タマムシ デパート2F 3,000円、チャンピオンロード2F | |
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | ヤマブキ シルフ10F(左下) | ケンタロス、サイドン、ニドキング等 |
| 36 | じばく | ノーマル | 130 | 100 | 5 | ヤマブキ シルフ2F(左上の女性) | ミュウツー、カビゴン |
| 27 | じわれ | じめん | - | 30 | 5 | ジム戦 トキワ | |
| 10 | すてみタックル | ノーマル | 100 | 100 | 15 | タマムシ アジトB3(右下) | ポケモンリーグ用ドードリオ |
| 39 | スピードスター | ノーマル | 60 | 100 | 20 | 12番道路(シオン側ゲート2F女子) | 育成用(イーブイ、フリーザー) |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | グレン ポケモン屋敷B1 | |
| H2 | そらをとぶ | ひこう | 70 | 95 | 15 | 16番道路 民家(「いあいぎり」) | 移動用リザードン(ピカ限定) |
| 47 | だいばくはつ | ノーマル | 170 | 100 | 5 | チャンピオンロード3F | ナッシー、ゲンガー等 |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | ジム戦 グレン | |
| 41 | タマゴうみ | ノーマル | - | 100 | 10 | タマムシ(老婆「なみのり」) | ラッキー専用 |
| 37 | タマゴばくだん | ノーマル | 100 | 75 | 10 | タマムシ デパート2F 2,000円、サファリ エリア3(右) | 育成用(ナッシー) |
| 19 | ちきゅうなげ | かくとう | - | 100 | 20 | 25番道路(場合により「いあいぎり」) | 育成用(フーディン、ルージュラ、カビゴン) |
| 7 | つのドリル | ノーマル | - | 30 | 5 | タマムシ デパート2F 2,000円、タマムシ アジトB2 | ケンタロス等 |
| 3 | つるぎのまい | ノーマル | - | 100 | 30 | ヤマブキ シルフ7F(右壁沿い) | |
| 30 | テレポート | エスパー | - | 100 | 20 | 9番道路(ハナダ側「いあいぎり」) | 移動用ヤドラン |
| 45 | でんじは | でんき | - | 100 | 20 | 24番道路(ゴールデンボールブリッジ突き当り) | マルマイン、サンダース、スターミー等 |
| 6 | どくどく | どく | - | 85 | 10 | ジム戦 セキチク | サンダース、マルマイン、フーディン等 |
| 9 | とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | タマムシ デパート2F 3,000円、ヤマブキ シルフ5F | |
| 49 | トライアタック | ノーマル | 80 | 100 | 10 | タマムシ デパート屋上(女子) ミックスオレ | |
| H3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | サファリ エリア3(右)小屋 | 移動用ヤドラン |
| 16 | ねこにこばん | ノーマル | 40 | 100 | 20 | 12番道路(シオン側より「なみのり」) | 育成用(カビゴン) |
| 44 | ねむる | エスパー | - | 100 | 10 | サントアンヌB1(右から4番目の部屋) | サンダース、ラプラス、フリーザー等 |
| 8 | のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 | サントアンヌ1F(左から2番目の部屋) | ケンタロス、カビゴン等 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | コイン5,500枚 110,000円分 | ケンタロス等 |
| 11 | バブルこうせん | みず | 65 | 100 | 20 | ジム戦 ハナダ | 育成用(ルージュラ、カビゴン、フリーザー) |
| 4 | ふきとばし | ノーマル | - | 85 | 20 | 4番道路 | |
| 14 | ふぶき | こおり | 120 | 90 | 5 | グレン ポケモン屋敷B1 | ケンタロス、ルージュラ、ラプラス、スターミー等 |
| H5 | フラッシュ | ノーマル | - | 70 | 20 | 2番道路 民家 助手 図鑑10種 | 移動用ヤドラン |
| 50 | みがわり | ノーマル | - | 100 | 10 | コイン7,700枚 154,000円分 | ルージュラ、フーディン等 |
| 12 | みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | おつきみやま1F(入ってすぐを左) | 育成用(ルージュラ、カビゴン、フリーザー) |
| 21 | メガドレイン | くさ | 40 | 100 | 10 | ジム戦 タマムシ | ナッシー等 |
| 5 | メガトンキック | ノーマル | 120 | 75 | 5 | タマムシ デパート2F 3,000円、チャンピオンロード2F | |
| 1 | メガトンパンチ | ノーマル | 80 | 85 | 20 | タマムシ デパート2F 3,000円、おつきみやまB2 | 育成用(フーディン) |
| 31 | ものまね | ノーマル | - | 100 | 10 | ヤマブキ 民家(女子)ピッピにんぎょう | |
| 35 | ゆびをふる | ノーマル | - | 100 | 10 | グレン 研究所(研究員) | ミュウツー |
| 42 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | トキワ(男「いあいぎり」) | |
| 33 | リフレクター | エスパー | - | 100 | 20 | タマムシ デパート2F 1,000円、無人発電所 | |
| 23 | りゅうのいかり | ドラゴン | - | 100 | 10 | コイン3,300枚 66,000円分 | |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | タマムシ デパート屋上(女子) おいしいみず | |
| 40 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 | サファリ エリア2(上) |
使用先候補(~等となっているもの)は「ヒストリアカップ2016*Resurrection! 第1回殿堂入りパーティ」を参考にしています。
番号順は「技マシンの中身を知りたい時(売る時)」に役立つ。