Emのきのみクラッシャーのように最も高く売ったらどれくらい稼げるか調べてみた。
商品 | ミアレシティ | PDW(初期) | PDW(メダル20) | ショップ売値 | 1PM当たりの売値 |
---|---|---|---|---|---|
きのみジュース | 10 | 5 | 4 | 50 | 12.5 |
ミックスオレ | - | 7 | 5 | 175 | 35 |
モーモーミルク | 20 | 10 | 8 | 250 | 31.3 |
なんでもなおし | 30 | 15 | 12 | 300 | 25 |
ゴールドスプレー | 35 | 17 | 13 | 350 | 26.9 |
すごいキズぐすり | 60 | 30 | 24 | 600 | 25 |
ハイパーボール | 60 | - | - | 600 | - |
ピーピーエイド | 120 | 60 | 48 | 600 | 12.5 |
まんたんのくすり | 125 | 62 | 49 | 1250 | 25.5 |
ハートのウロコ | - | - | 100 | 50 | 0.5 |
かいふくのくすり | 300 | 150 | 120 | 1500 | 12.5 |
げんきのかたまり | 400 | - | 200 | 2000 | 10 |
ふしぎなアメ | 500 | - | 250 | 2400 | 9.6 |
ポイントアップ | 1000 | - | 500 | 4900 | 9.8 |
結果、「ミックスオレ」が1PM=35円となった。500PMがポイントアップ1個か17500円。
バトル検定1週相当のPMがバトルシャトーの1戦で貰えるような額とは・・・。
加えてポケマイルストアは一度に90個までしか引き換えられないのでした。残念。
バトルポイントを換金する
商品 | BP | ショップ売値 | 1BP当たりの売値 |
---|---|---|---|
タウリン | 2 | 4900 | 2450 |
バトルハウス1戦(51戦目以降)は7BPなので17150円。
引き換えに必要なBPが2倍になったのはそういうことでしたか・・・。