BWバトルサブウェイの景品のBW2版。
| 名称 | BP | 入手推奨度 |
|---|---|---|
| パワーアンクル | 16 | ★(B2の4番道路でNPC交換) |
| パワーウエイト | 16 | ★(W2の4番道路でNPC交換) |
| パワーバンド | 16 | ★(B2のプラズマフリゲート) |
| パワーベルト | 16 | ★(W2のプラズマフリゲート) |
| パワーリスト | 16 | ★(B2の13番道路の民家) |
| パワーレンズ | 16 | ★(W2の13番道路の民家) |
| きあいのタスキ | 24 | ◎(ARサーチャー) |
| こだわりスカーフ | 24 | ◎(前作ヒウン要ID30種) |
| こだわりハチマキ | 24 | ◎ |
| こだわりメガネ | 24 | ◎ |
| いのちのたま | 24 | ○(ARサーチャー) |
| だっしゅつボタン | 16 | ○(冬のネジ山) |
| ふうせん | 12 | ○(ホドモエPC左のビル25F、野性フワライド極稀) |
| レッドカード | 16 | ○ |
| きあいのハチマキ | 12 | △ |
| きゅうこん | 16 | △(野生ロゼリア・ロズレイド極稀) |
| しめつけバンド | 8 | △ |
| じゅうでんち | 16 | △(前作ソウリュウ要じゅうでん) |
| しろいハーブ | 16 | △ |
| ちからのハチマキ | 8 | △(配布された東北PCツタージャが所持していた) |
| パワフルハーブ | 16 | △ |
| フォーカスレンズ | 12 | △(前作ヒウン要ID20種) |
| ものしりメガネ | 8 | △ |
| インドメタシン | 1 | ×(買える) |
| かえんだま | 16 | ×(W2リバースマウンテン) |
| かみなりのいし | 3 | × |
| キトサン | 1 | ×(買える) |
| くろいてっきゅう | 12 | ×(ものひろいLv41~60) |
| こうかくレンズ | 8 | ×(ヒウン、野生ヤンヤンマ系) |
| するどいキバ | 8 | ×(11番道路) |
| するどいツメ | 8 | ×(ジャイアントホール) |
| タウリン | 1 | ×(買える) |
| どくどくだま | 16 | ×(B2リバースマウンテン、野生ベトベトン極稀) |
| ひかりのこな | 12 | ×(カナワ) |
| ピントレンズ | 8 | ×(ヒウン) |
| ふしぎなアメ | 24 | ×(ものひろい他) |
| ブロムヘキシン | 1 | ×(買える) |
| ほのおのいし | 3 | × |
| マックスアップ | 1 | ×(買える) |
| みずのいし | 3 | × |
| リーフのいし | 3 | × |
| リゾチウム | 1 | ×(買える) |
×以外のアイテムを揃えるだけでも372BP必要(BWの半分)。
しかし、この他に技マシンもある。
| わざマシン名 | BP | |
|---|---|---|
| 17.まもる | 6 | |
| 20.しんぴのまもり | 6 | |
| 32.かげぶんしん | 6 | |
| 59.やきつくす | 6 | 元48 |
| 31.かわらわり | 12 | |
| 79.こおりのいぶき | 12 | |
| 89とんぼがえり | 12 | |
| 10.めざめるパワー | 18 | |
| 23.うちおとす | 18 | 元36 |
| 48.りんしょう | 18 | 元36 |
| つるぎのまい | 18 | |
| 87.いばる | 18 | 元36 |
| 88.ついばむ | 18 | 元36 |
| 34.ヘドロウェーブ | 24 | 元48 |
| 51.サイドチェンジ | 24 | 元48 |
| 60.さきおくり | 24 | 元48 |
| 64.だいばくはつ | 24 | 元48 |
| 77.じこあんじ | 24 | 元48 |
| 合計 | 413 | 元432 |
勝手の良い技マシンが追加された・・・。
BP稼ぎ
Wi-Fiランダムマッチシングル勝ち(3匹)で1BP
※敵が強い&切断では貰えないので×
シングルトレイン21連勝(63匹)で16BP(=3.9匹で1BP)
※スーパーより勝ちやすい。
PWTリーダーズトーナメント優勝(シングル9匹)で2BP(=4.5匹で1BP)
※PWT「イッシュリーダーズトーナメント」のみ1BPしか貰えない(代わりに禁止伝説ポケモンが使用可能)。
ワールドリーダーズorチャンピオンズ(トリプル)で「残り6匹状態で勝ち」を3回して優勝で18BP。
ワールドリーダーズorチャンピオンズ(シングル)で「残り3匹状態で勝ち」を3回して優勝で9BP。
前作同様、シングルトレインで「げきりん」陽気ガブリアス@『キーのみ』でA連打すれば8割は勝てるのでそれが安定。
この使い方なら解禁された〔じしんかじょう〕ボーマンダの方がいいかも。
『ラムのみ』にするかは好み。後ろは対ノボリ用に「じしん」メタグロスがお勧め。
1匹目のホイーガが耐えて「むしくい」した時は焦った・・・(けど連打で勝てた)。
>garikoさん
教えていただきありがとうございます。追加しました。
パワー系は2本揃えるとBP無しで揃う仕組みだったんですね。なるほど。
>ななしさん
今回はそれが一番良いようですね。
まだチャンピオンズリーグを出してないので出したら追記します。
手助け濁流は命中90が外れると目も当てられないのがなんとも・・・
自分は最速ユキノオー@襷+グレイシア@スカーフ+フリージオ@ジュエルのトリプル「ふぶき」推しです。
>gfgtyさん
攻略本を確認した所持っているという記述は見つかりませんでした。
上のコメントとポケモンの友さんのサイトにあったのであるものと思っていましたが、
「ごくまれのアイテムは濃い草むらでの遭遇した場合に持っている可能性があるアイテム」で
「クイタランは普通の草むらにしか出ず、濃い草むらには出現しない」ので入手不能のようです。
メモ:
使ってくるポケモンはポケモンの友さんの所の通り?
「イッシュリーダーズ」を1回クリアすると「カントーリーダーズ」「ジョウトリーダーズ」「ホウエンリーダーズ」「シンオウリーダーズ」が追加される。
それぞれ1回以上クリアすると「ワールドリーダーズ」「タイプエキスパート」が追加される。
「ワールドリーダーズ」を10回クリアすると「チャンピオンズ」が追加される。
地方リーダーズ(トリプル)優勝で3BP。
ワールドリーダーズ(シングル)で「残り3匹状態で勝ち」を3回して優勝で9BP。残りポケモン数の影響出てるようです。