コレクションラリー8種認定証

今日からうたたねピチュー(アサミの日記)
ちょ、 ラプラスドール復刻とか超欲しいんですが。


技マシン並び替えテスト。

No. 技名 タイプ 分類 PP
64 だいばくはつ ノーマル 物理 250 100 5
1 きあいパンチ かくとう 物理 150 100 20
68 ギガインパクト ノーマル 物理 150 90 5
26 じしん じめん 物理 100 100 10
71 ストーンエッジ いわ 物理 100 80 5
23 アイアンテール はがね 物理 100 75 15
84 どくづき どく 物理 80 100 20
2 ドラゴンクロー ドラゴン 物理 80 100 15
81 シザークロス むし 物理 80 100 15
28 あなをほる じめん 物理 80 100 10
31 かわらわり かくとう 物理 75 100 15
80 いわなだれ いわ 物理 75 90 10
42 からげんき ノーマル 物理 70 100 20
43 ひみつのちから ノーマル 物理 70 100 20
89 とんぼがえり むし 物理 70 100 20
65 シャドークロー ゴースト 物理 70 100 15
47 はがねのつばさ はがね 物理 70 90 25
88 ついばむ ひこう 物理 60 100 20
72 ゆきなだれ こおり 物理 60 100 10
60 ドレインパンチ かくとう 物理 60 100 5
40 つばめがえし ひこう 物理 60 - 20
66 しっぺがえし あく 物理 50 100 10
39 がんせきふうじ いわ 物理 50 80 10
54 みねうち ノーマル 物理 40 100 40
46 どろぼう あく 物理 40 100 10
9 タネマシンガン くさ 物理 10 100 30
21 やつあたり ノーマル 物理 - 100 20
27 おんがえし ノーマル 物理 - 100 20
83 しぜんのめぐみ ノーマル 物理 - 100 15
56 なげつける あく 物理 - 100 10
74 ジャイロボール はがね 物理 - 100 5
15 はかいこうせん ノーマル 特殊 150 90 5
50 オーバーヒート ほのお 特殊 140 90 5
22 ソーラービーム くさ 特殊 120 100 10
38 だいもんじ ほのお 特殊 120 85 5
25 かみなり でんき 特殊 120 70 10
52 きあいだま かくとう 特殊 120 70 5
14 ふぶき こおり 特殊 120 70 5
85 ゆめくい エスパー 特殊 100 100 15
24 10まんボルト でんき 特殊 95 100 15
35 かえんほうしゃ ほのお 特殊 95 100 15
13 れいとうビーム こおり 特殊 95 100 10
29 サイコキネシス エスパー 特殊 90 100 10
36 ヘドロばくだん どく 特殊 90 100 10
59 りゅうのはどう ドラゴン 特殊 90 100 10
79 あくのはどう あく 特殊 80 100 15
30 シャドーボール ゴースト 特殊 80 100 15
53 エナジーボール くさ 特殊 80 100 10
91 ラスターカノン はがね 特殊 80 100 10
55 しおみず みず 特殊 65 100 10
3 みずのはどう みず 特殊 60 100 20
19 ギガドレイン くさ 特殊 60 100 10
62 ぎんいろのかぜ むし 特殊 60 100 5
34 でんげきは でんき 特殊 60 - 20
57 チャージビーム でんき 特殊 50 90 10
86 くさむすび くさ 特殊 - 100 20
10 めざめるパワー ノーマル 特殊 - 100 15
12 ちょうはつ あく 変化 - 100 20
73 でんじは でんき 変化 - 100 20
5 ほえる ノーマル 変化 - 100 20
70 フラッシュ ノーマル 変化 - 100 20
78 ゆうわく ノーマル 変化 - 100 20
41 いちゃもん あく 変化 - 100 15
63 さしおさえ あく 変化 - 100 15
45 メロメロ ノーマル 変化 - 100 15
87 いばる ノーマル 変化 - 90 15
6 どくどく どく 変化 - 85 10
61 おにび ほのお 変化 - 75 15
16 ひかりのかべ エスパー 変化 - - 30
75 つるぎのまい ノーマル 変化 - - 30
20 しんぴのまもり ノーマル 変化 - - 25
69 ロックカット いわ 変化 - - 20
76 ステルスロック いわ 変化 - - 20
4 めいそう エスパー 変化 - - 20
33 リフレクター エスパー 変化 - - 20
8 ビルドアップ かくとう 変化 - - 20
32 かげぶんしん ノーマル 変化 - - 15
49 よこどり あく 変化 - - 10
37 すなあらし いわ 変化 - - 10
44 ねむる エスパー 変化 - - 10
48 スキルスワップ エスパー 変化 - - 10
7 あられ こおり 変化 - - 10
17 まもる ノーマル 変化 - - 10
58 こらえる ノーマル 変化 - - 10
67 リサイクル ノーマル 変化 - - 10
77 じこあんじ ノーマル 変化 - - 10
82 ねごと ノーマル 変化 - - 10
90 みがわり ノーマル 変化 - - 10
51 はねやすめ ひこう 変化 - - 10
92 トリックルーム エスパー 変化 - - 5
11 にほんばれ ほのお 変化 - - 5
18 あまごい みず 変化 - - 5
No. 技名 タイプ 分類 PP
H2 そらをとぶ ひこう 物理 90 95 15
H8 ロッククライム ノーマル 物理 90 85 20
H4 かいりき ノーマル 物理 80 100 15
H7 たきのぼり みず 物理 80 100 15
H1 いあいぎり ノーマル 物理 50 95 30
H6 いわくだき かくとう 物理 40 100 15
H3 なみのり みず 特殊 95 100 15
H5 きりばらい ひこう 変化 - - 15

どうだろう?この方が習得できる使える技を探しやすいだろうか?