サンダーループ3

前回のファイアレッド(プレイ時間13:00)で一度帰ってから再度サンダーの元へ向かいセーブ(プレイ時間13:07)して実験。
結果が変わった。うーん探査ツールでフレームを調べて比べないと駄目だな。

いじっぱり 155 121 99 124 99 113
いじっぱり 157 106 93 117 105 111
いじっぱり 164 105 91 126 105 113
うっかりや 161 104 94 157 88 111
おとなしい 153 98 86 140 117 116
おとなしい 165 106 86 145 119 109 3回
さみしがり 150 106 94 139 95 119
さみしがり 151 106 90 134 95 118
しんちょう 157 100 101 124 111 120
しんちょう 161 107 97 122 117 118
すなお 164 100 105 136 106 110 2回
すなお 165 95 94 133 101 108 2回
せっかち 161 108 89 140 100 129 2回
てれや 150 103 105 138 97 117
なまいき 156 95 104 143 108 98 2回
のうてんき 154 102 104 140 91 116
のんき 165 100 114 145 104 100 2回
むじゃき 164 105 92 132 88 123
やんちゃ 164 114 90 140 89 119
ゆうかん 150 107 98 143 110 98
ようき 155 104 101 127 97 116
れいせい 165 98 99 143 98 99 2回


おとなしい31-23-13-31-28-9鋼42
すなお28-10-31-13-22-11霊59
すなお31-0-9-6-12-6飛45
せっかち23-26-18-20-10-27毒59
なまいき13-0-28-26-9-9水40
のんき30-11-28-30-18-14闘67
れいせい31-6-18-0-7-11水59
なんだか全体的にHPが高い気がする。