サンダーループ2

ファイアレッドに変えてもう一度実験。結果が変わった。
また、「ギヤーオ!」と出た時に能力が決まると分かった。
変わった理由はセーブの内容の違いと考えられる。

いじっぱり 151 113 97 117 110 108
いじっぱり 163 113 99 127 110 113
うっかりや 156 100 97 159 96 117
おっとり 155 95 90 152 102 116
おとなしい 159 105 82 143 118 106 2回
がんばりや 159 99 97 136 106 110
せっかち 165 110 83 132 105 126
てれや 151 96 90 131 98 120 6回
なまいき 164 109 99 137 105 106 2回
のうてんき 158 98 108 138 91 106 2回
のうてんき 165 99 107 145 86 110
ひかえめ 154 91 92 144 102 109
まじめ 161 106 96 135 101 105
まじめ 165 105 103 133 107 115
むじゃき 152 104 98 136 98 124
ゆうかん 152 113 93 134 103 108 2回
ゆうかん 154 118 102 131 95 95
れいせい 163 110 96 154 109 99
わんぱく 152 104 104 121 109 110 2回
わんぱく 159 103 104 118 105 108

おとなしい19-21-4-27-27-3龍66
てれや3-3-1-2-7-30水67
なまいき28-29-18-14-3-26炎68
のうてんき16-7-19-16-14-3地59
ゆうかん5-16-7-9-16-30虫37
わんぱく5-18-11-10-28-11地49


「ギヤーオ!」表示させて少し経ってから戦闘に入った場合。

おっとり 155 95 90 152 102 116
さみしがり 160 107 91 132 101 111
しんちょう 157 99 94 117 110 116
ずぶとい 161 89 112 135 106 112
ずぶとい 163 95 105 135 103 111
てれや 151 96 90 131 98 120
なまいき 164 109 99 137 105 106
なまいき 164 109 99 137 105 106
のうてんき 158 98 108 138 91 106
ゆうかん 154 111 92 140 109 98

よって、性格値・個体値は話しかけた際に決定する事が分かった。