サンダーループ

実験機材:リーフグリーンゲームキューブGBAプレーヤー、連射パッド
実験方法:ゲームキューブを起動したらA連打を始める。捕獲したら能力値をメモし、「電源を落として」もう一度実験。
30回中ループとなったのが17回。あらすじの影響が気になるので別ロムでも調べる必要がありそう。
それにしてもいままでほとんど知られてなかったのは何でだろう。よくよく考えればゲームで同じ状況を再現できないはずは無いのに。

おくびょう 151 90 92 133 98 124 2回
おっとり 164 107 89 154 95 115
がんばりや 154 97 105 139 109 108
すなお 157 109 92 132 102 111
すなお 163 108 90 135 99 119
せっかち 151 97 81 132 95 115
せっかち 165 100 91 145 97 123 3回
てれや 154 99 92 139 109 118
てれや 156 104 92 130 106 119
のうてんき 164 108 113 140 98 114 3回
のんき 152 104 112 141 97 97
ひかえめ 165 92 95 145 97 112
まじめ 106 101 135 109 106
むじゃき 162 102 105 140 99 122 2回
ようき 158 98 101 128 102 130
れいせい 153 108 104 147 97 98
れいせい 154 105 98 148 107 108 5回
わんぱく 151 105 102 126 101 114 2回
わんぱく 155 98 111 117 106 117

れいせい28-10-8-2-22-1飛61
おくびょう3-11-4-6-6-16闘64
のうてんき28-27-27-20-29-19草38
せっかち30-11-25-30-4-15地47