玉の合成
小さい方 | 足される大きさ |
1-4 | 1 |
5-9 | 2 |
10-14 | 3 |
15-19 | 4 |
20-24 | 5 |
24-29 | 6 |
30-34 | 7 |
35~ | 10 |
情報が見れるアイテム(調査中)
★=カードに書かれていないもの
グッズの名前 | 大きさ | 見れるもの |
おおきなテレビ | 2x1 | 今までとったSCORE |
ゲームき | 1x1 | 今までとったSCORE |
ちきゅうぎ | 3x3 | 地下で会った人数 |
ショップだな | 2x1 | グッズをあげた回数 |
ジムのせきぞう | 1x2 | 旗を取った回数 |
けんきゅうだな | 2x1 | 玉を掘った回数 |
おおきいほんだな | 2x1 | 化石を掘った回数 |
ちいさいほんだな | 1x1 | 化石を掘った回数 |
じてんしゃだな | 2x1 | トラップにかけた回数 |
しょうひんだな | 2x2 | グッズを貰った回数★ |
ごみばこ | 1x1 | トラップに掛かった回数★ |
しょっきだな | 2x1 | 助けた回数★ |
かいふくマシン | 2x3 | 取った旗を登録した回数★ |
じっけんマシン | 1x1 | 旗を取られた回数★ |
けんきゅうマシン | 2x2 | 旗を取り返した回数★ |
コンテナ | 2x2 | 引っ越した回数★ |
きばこ | 2x2 | 引っ越した回数★ |
ダンボール | 1x1 | 引っ越した回数★ |
全アイテム中収集済み115/121
カード情報(06/11/20)
SCORE 35817
地下で会った人数 24
グッズをあげた回数 14
旗を取った回数 54
玉を掘った回数 2117
化石を掘った回数 100
トラップにかけた回数 39
グッズを貰った回数★ 10
トラップに掛かった回数★ 100
助けた回数★ 4
取った旗を登録した回数★ 54
旗を取られた回数★ 48
旗を取り返した回数★ 2
引っ越した回数★ 0